> GEMEINDEN >> Zinnowitz >>> Ausschüsse
Ausschüsse
Hauptausschuss (jeden 1. Dienstag / Monat) |
Mitglieder 6 Gemeindevertreter + Bürgermeister | Stellv. Mitglieder im Hauptausschuss |
| • Dr. Bernitzki, Hans-Georg | • Eick, Madelaine |
| • Wulff, Uwe | • Bischof, Frank |
| • Schwarzenberg, Ralf | • Eick, Madelaine |
| • Kruggel, Fred | • |
| • Pohl, Stephan | • Frost, Christian |
| • Lichner, Reinhard | • Preusche, Holger |
| • Dr. Bordel, Wolfgang | • Steller-Nemitz, Gertraud |
Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe Kurverwaltung und Sportschule (nach Bedarf) |
|
Ausschuss Umwelt, Ordnung und Sicherheit (nach Bedarf) |
| Mitglieder 5 Gemeindevertreter | 4 sachkundige Einwohner |
| • Schwarzenberg, Ralf | • Goyer, Kai |
| • Kruggel, Fred | • Rosenfeld, Detlef |
| • Schlechter, Uwe | • Diedrich, Jens |
| • Pohl, Stephan | • Wabnitz, Jörn |
| • Bischof, Frank |
Jugend- und Sozialausschuss (nach Bedarf) |
| Mitglieder 6 Gemeindevertreter | 5 sachkundige Einwohner |
| • Dr. Bernitzki, Hans-Georg | • Lux, Sabine |
| • Eick, Madlaine | • Winkler, Elke |
| • Färber, Martina | • Butzke, Fritz |
| • Lichner, Reinhard | • Kammholz, Nico |
| • Preusche, Holger | • Berndt, Ursula |
| • Dr. Bordel, Wolfgang |
Bauausschuss (14tägig) |
| Mitglieder 6 Gemeindevertreter | 5 sachkundige Einwohner |
| • Kruggel, Fred | • Gehrke, Wolfgang |
| • Färber, Martina | • Wuttig, Andreas |
| • Wulff, Uwe | • Schlechter, Reinhard |
| • Pohl, Stephan | • Ochotzki, Eckhard |
| • Frost, Christian | • Bange, Renate |
| • Steller-Nemitz, Gertraud |
Peenemünde
Zinnowitz
Ortsplan 




