> GEMEINDEN >> Zinnowitz >>> Ausschüsse
Ausschüsse
Hauptausschuss (jeden 1. Dienstag / Monat) |
Mitglieder 6 Gemeindevertreter + Bürgermeister | Stellv. Mitglieder im Hauptausschuss |
| • Koßmehl, Klaus-Peter | |
| • Wulff, Uwe | • Färber, Martina |
| • Schwarzenberg, Ralf | • Eick, Madelaine |
| • Kruggel, Fred | • Dr. Bernitzki, Hans-Georg |
| • Michalk, Carsten | • Pohl, Stephan |
| • Lichner, Reinhard | • Preusche, Holger |
| • Dr. Bordel, Wolfgang | • |
Betriebsausschuss für die Eigenbetriebe Kurverwaltung und Sportschule (nach Bedarf) |
|
Ausschuss Umwelt, Ordnung und Sicherheit (4. Dienstag / Monat) |
| Mitglieder 5 Gemeindevertreter | 4 sachkundige Einwohner |
| • Schwarzenberg, Ralf | • Berndt, Martina |
| • Kruggel, Fred | • Bischof, Frank |
| • Michalk, Carsten | • Diedrich, Jens |
| • Pohl, Stephan | • Wabnitz, Jörn |
| • Steller-Nemitz, Gertraud |
Jugend- und Sozialausschuss (jeden 2. Monat, beginnend mit Aug. 2009) |
| Mitglieder 6 Gemeindevertreter | 5 sachkundige Einwohner |
| • Dr. Bernitzki, Hans-Georg | • Lux, Sabine |
| • Eick, Madlaine | • Winkler, Elke |
| • Färber, Martina | • Butzke, Fritz |
| • Lichner, Reinhard | • Kammholz, Nico |
| • Preusche, Holger | • Berndt, Ursula |
| • Dr. Bordel, Wolfgang |
Bauausschuss (14tägig) |
| Mitglieder 6 Gemeindevertreter | 5 sachkundige Einwohner |
| • Kruggel, Fred | • Gehrke, Wolfgang |
| • Färber, Martina | • Wuttig, Andreas |
| • Wulff, Uwe | • Lorber, Klaus |
| • Pohl, Stephan | • Schlechter, Uwe |
| • Frost, Christian | • Bange, Renate |
| • Steller-Nemitz, Gertraud |
Peenemünde
Zinnowitz
Ortsplan 




